64.227.46.107
high
First sighted: April 30, 2023, 3 a.m. · Last sighted: March 2, 2026, 2 a.m.
Daily activity (hits per day) and basic HTTP rollup counters for this ASN.
Heatmap of annotator × severity. Darker cells mean more volume in that band. Tip: switch to Weighted points to see what drives impact (not just noise).
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10381 | 2092 | 91352.80 | July 6, 2023, 8:13 p.m. | March 1, 2026, 11:42 p.m. | — |
| 24 | 3261 | 1037 | 17218.08 | July 7, 2023, 5:11 a.m. | March 1, 2026, 11:42 p.m. | — |
| 34 | 1012 | 135 | 7569.76 | Aug. 4, 2023, 5:54 a.m. | Feb. 27, 2026, 10:20 p.m. | — |
| 44 | 370 | 15 | 3581.60 | Oct. 18, 2023, 2:35 a.m. | Oct. 11, 2025, 4:24 a.m. | — |
| 36 | 310 | 78 | 2455.20 | Sept. 21, 2023, 11:46 a.m. | Feb. 18, 2026, 4:03 a.m. | — |
| 22 | 334 | 39 | 1616.56 | Sept. 19, 2023, 9:37 p.m. | July 29, 2025, 5:41 a.m. | — |
| 16 | 313 | 74 | 1101.76 | Sept. 5, 2023, 3:28 p.m. | Feb. 21, 2026, 11:20 p.m. | — |
| 30 | 90 | 30 | 594.00 | Oct. 6, 2024, 4:09 a.m. | Feb. 18, 2026, 4:01 a.m. | — |
| 42 | 9 | 1 | 83.16 | Oct. 6, 2024, 4:08 a.m. | Oct. 6, 2024, 4:09 a.m. | — |
| 8 | 32 | 4 | 56.32 | Oct. 18, 2023, 4:05 a.m. | April 16, 2025, 7:27 a.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1002 | 131 | 6773.52 | Aug. 4, 2023, 5:54 a.m. | Feb. 27, 2026, 10:20 p.m. | — |
| 28 | 818 | 113 | 5955.04 | Oct. 18, 2023, 4:05 a.m. | Feb. 27, 2026, 10:20 p.m. | — |
| 34 | 626 | 66 | 5533.84 | July 7, 2023, 6:35 p.m. | Feb. 18, 2026, 8 p.m. | — |
| 30 | 371 | 105 | 2893.80 | Oct. 18, 2023, 6:28 a.m. | Feb. 27, 2026, 12:35 a.m. | — |
| 32 | 44 | 5 | 366.08 | Oct. 18, 2023, 6:18 a.m. | Oct. 11, 2025, 4:24 a.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1732 | 766 | 9526.00 | April 30, 2023, 6:50 a.m. | Feb. 28, 2026, 8:40 p.m. | — |
| 12 | 247 | 82 | 1630.20 | July 22, 2023, 2:54 a.m. | Feb. 28, 2026, 8:40 p.m. | — |
| 8 | 218 | 77 | 959.20 | July 16, 2023, 8:28 p.m. | Feb. 24, 2026, 11:59 a.m. | — |
| 6 | 101 | 24 | 333.30 | June 16, 2023, 11:58 a.m. | March 10, 2025, 12:43 a.m. | — |
| 14 | 9 | 4 | 69.30 | July 22, 2023, 2:54 a.m. | Oct. 31, 2023, 4:52 p.m. | — |
| 0 | 1485 | 771 | 0.00 | April 30, 2023, 6:50 a.m. | Feb. 28, 2026, 8:40 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 494 | 86 | 1422.72 | July 18, 2023, 9:50 a.m. | July 31, 2025, 2:37 p.m. | — |
| 12 | 574 | 243 | 1239.84 | July 11, 2023, 9:44 p.m. | Feb. 24, 2026, 7:22 p.m. | — |
| 22 | 301 | 91 | 1191.96 | Sept. 21, 2023, 11:46 a.m. | Jan. 31, 2026, 2:17 a.m. | — |
| 10 | 652 | 235 | 1173.60 | May 8, 2023, 10:04 p.m. | Feb. 21, 2026, 6:02 p.m. | — |
| 14 | 411 | 92 | 1035.72 | July 13, 2023, 4:21 a.m. | Feb. 21, 2026, 6:01 p.m. | — |
| 20 | 280 | 96 | 1008.00 | Dec. 10, 2023, 2:36 a.m. | Feb. 25, 2026, 2:01 p.m. | — |
| 18 | 305 | 114 | 988.20 | July 7, 2023, 5:11 a.m. | Feb. 25, 2026, 2:01 p.m. | — |
| 36 | 100 | 13 | 648.00 | Sept. 18, 2023, 10:14 a.m. | Feb. 18, 2026, 4:03 a.m. | — |
| 28 | 108 | 26 | 544.32 | Feb. 25, 2024, 4:38 a.m. | July 30, 2025, 4:52 p.m. | — |
| 24 | 119 | 41 | 514.08 | Dec. 18, 2023, 8:45 a.m. | Jan. 31, 2026, 2:17 a.m. | — |
| 32 | 80 | 20 | 460.80 | May 11, 2024, 2:10 p.m. | July 30, 2025, 4:52 p.m. | — |
| 34 | 71 | 13 | 434.52 | Sept. 18, 2023, 10:14 a.m. | Feb. 18, 2026, 4:03 a.m. | — |
| 30 | 64 | 20 | 345.60 | May 11, 2024, 2:10 p.m. | July 30, 2025, 4:52 p.m. | — |
| 26 | 67 | 24 | 313.56 | Dec. 18, 2023, 8:45 a.m. | July 29, 2025, 5:41 a.m. | — |
| 0 | 2008 | 502 | 0.00 | May 8, 2023, 10:04 p.m. | Feb. 25, 2026, 2:01 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 268 | 78 | 6378.40 | Oct. 18, 2023, 8:10 a.m. | Feb. 25, 2026, 2:01 p.m. | — |
| 22 | 120 | 73 | 2244.00 | Oct. 18, 2023, 9:36 a.m. | Feb. 25, 2026, 2:01 p.m. | — |
| 30 | 48 | 17 | 1224.00 | Oct. 18, 2023, 8:02 a.m. | April 16, 2025, 7:27 a.m. | — |
| 25 | 2 | 1 | 42.50 | Oct. 19, 2023, 5:40 a.m. | Oct. 19, 2023, 8:06 a.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10841 | 2784 | 1734.56 | July 6, 2023, 12:09 a.m. | March 1, 2026, 9:21 p.m. | — |
| 6 | 14046 | 3552 | 1685.52 | April 30, 2023, 5:33 p.m. | Dec. 31, 2025, 2:30 p.m. | — |
| 10 | 7191 | 1810 | 1438.20 | July 6, 2023, 8:13 p.m. | Feb. 28, 2026, 11:26 a.m. | — |
| 14 | 710 | 599 | 198.80 | Aug. 1, 2023, 3:03 p.m. | Feb. 24, 2026, 7:22 p.m. | — |
| 12 | 285 | 19 | 68.40 | Aug. 5, 2023, 12:26 a.m. | Feb. 14, 2026, 6:30 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23 | 2 | 736.00 | Oct. 18, 2023, 6:33 a.m. | Oct. 19, 2023, 8:30 a.m. | — |
| 30 | 12 | 2 | 360.00 | Oct. 18, 2023, 7:15 a.m. | Oct. 19, 2023, 7:08 a.m. | — |
| 18 | 11 | 2 | 198.00 | Oct. 18, 2023, 6:33 a.m. | Oct. 19, 2023, 7:08 a.m. | — |
| 8 | 20 | 2 | 160.00 | Oct. 18, 2023, 8:48 a.m. | Oct. 19, 2023, 8:30 a.m. | — |
| 24 | 5 | 1 | 120.00 | Oct. 18, 2023, 7:08 p.m. | Oct. 18, 2023, 7:24 p.m. | — |
| 20 | 2 | 2 | 40.00 | Oct. 29, 2023, 8:57 p.m. | Jan. 1, 2024, 6:59 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2394 | 124 | 1149.12 | May 7, 2023, 2:42 p.m. | March 1, 2026, 9:21 p.m. | — |
| 10 | 296 | 227 | 177.60 | July 18, 2023, 3:09 p.m. | Feb. 27, 2026, 10:39 a.m. | — |
| 6 | 217 | 74 | 78.12 | Dec. 17, 2025, 12:34 p.m. | Jan. 27, 2026, 7:58 p.m. | — |
| 3 | 412 | 332 | 74.16 | June 21, 2023, 9:04 p.m. | March 1, 2026, 8:43 a.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 35 | 31 | 378.00 | July 11, 2023, 9:42 p.m. | Oct. 7, 2025, 8:46 a.m. | — |
| 32 | 15 | 2 | 216.00 | Oct. 19, 2023, 4:47 a.m. | Jan. 31, 2024, 1:02 p.m. | — |
| 28 | 4 | 2 | 50.40 | Oct. 18, 2023, 11:58 a.m. | Feb. 17, 2026, 10:44 p.m. | — |
| 30 | 2 | 2 | 27.00 | July 31, 2025, 10:16 p.m. | Feb. 23, 2026, 3:57 a.m. | — |
| 20 | 2 | 1 | 18.00 | Feb. 17, 2026, 10:44 p.m. | Feb. 17, 2026, 10:44 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 294 | 45 | 258.72 | Aug. 25, 2023, 3:25 p.m. | Aug. 26, 2025, 6:49 a.m. | — |
| 12 | 266 | 123 | 255.36 | Sept. 23, 2023, 9:04 a.m. | Feb. 27, 2026, 12:35 a.m. | — |
| 24 | 67 | 4 | 128.64 | Oct. 18, 2023, 4:05 a.m. | Feb. 19, 2024, 12:47 a.m. | — |
| 3 | 110 | 82 | 26.40 | June 21, 2023, 9:04 p.m. | Sept. 17, 2025, 5:14 a.m. | — |
| 22 | 1 | 1 | 1.76 | June 21, 2023, 9:04 p.m. | June 21, 2023, 9:04 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 4 | 384.00 | Oct. 18, 2023, 11:10 a.m. | Feb. 19, 2024, 5:07 a.m. | — |
| 27 | 1 | 1 | 21.60 | Oct. 19, 2023, 5:12 a.m. | Oct. 19, 2023, 5:12 a.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 392 | 79 | 196.00 | July 28, 2023, 1:24 a.m. | Feb. 14, 2026, 6:30 p.m. | — |
| 8 | 32 | 6 | 12.80 | April 16, 2024, 3:47 a.m. | Jan. 26, 2026, 1:35 a.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 189 | 17 | 158.76 | July 16, 2023, 7:19 p.m. | Jan. 26, 2026, 8:20 p.m. | — |
| 12 | 23 | 13 | 16.56 | July 16, 2023, 1:25 p.m. | Dec. 31, 2024, 10:05 p.m. | — |
| 0 | 36 | 7 | 0.00 | Dec. 31, 2024, 10:05 p.m. | May 21, 2025, 7:36 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2 | 1 | 42.00 | Oct. 19, 2023, 3:51 a.m. | Oct. 19, 2023, 3:51 a.m. | — |
| 34 | 1 | 1 | 23.80 | Oct. 18, 2023, 5:37 p.m. | Oct. 18, 2023, 5:37 p.m. | — |
| 31 | 1 | 1 | 21.70 | Feb. 21, 2024, 4:46 p.m. | Feb. 21, 2024, 4:46 p.m. | — |
| 24 | 1 | 1 | 16.80 | Oct. 18, 2023, 8:59 p.m. | Oct. 18, 2023, 8:59 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 191 | 96 | 51.57 | April 30, 2023, 6:50 a.m. | April 16, 2025, 7:27 a.m. | — |
| 6 | 224 | 87 | 40.32 | July 12, 2023, 10:10 a.m. | Feb. 17, 2026, 6:20 a.m. | — |
| 8 | 11 | 4 | 2.64 | Oct. 18, 2023, 9:43 a.m. | March 10, 2025, 12:44 a.m. | — |
Response mix grouped by status class (2xx/3xx/4xx/5xx). Auto-loads a single aggregation and renders a donut.
Live geolocation and map tiles auto-load for this ASN snapshot (peer IPs with coordinates).
Top risky peers inside this ASN (latest snapshot). Sorted by risk score, then hits.
64.227.46.107
high
68.183.225.244
high
159.89.172.232
high
142.93.156.34
high
142.93.176.71
high
167.71.204.176
high
68.183.225.172
high
137.184.120.9
high
64.226.104.62
high
68.183.80.103
high
139.59.244.194
high
157.230.7.167
high
174.138.26.142
high
68.183.214.0
high
159.223.97.207
high
164.90.204.15
high
152.42.182.18
high
139.59.232.17
high
68.183.17.85
high
167.71.240.43
high
167.172.81.157
high
167.71.204.89
med
188.166.243.133
med
159.223.96.59
med
139.59.92.140
med
178.128.108.177
med
178.128.82.179
med
159.89.141.199
med
165.232.90.60
med
178.128.152.121
med
104.236.10.66
med
152.42.224.160
med
152.42.181.147
med
157.245.176.143
med
159.89.80.97
med
128.199.92.31
med
134.209.106.174
med
206.189.150.171
med
46.101.83.206
med
162.243.200.193
med
170.64.152.67
med
157.230.4.150
med
138.68.249.116
low
198.211.107.147
low
134.199.157.185
low
206.189.233.163
low
178.128.66.180
low
198.199.89.32
low
206.81.2.23
low
64.226.94.213
low
198.211.109.235
low
159.89.206.117
low
104.248.114.98
low
170.64.220.173
low
167.172.85.59
low
128.199.195.217
low
152.42.223.124
low
152.42.189.192
low
157.230.60.129
low
68.183.143.133
low
159.223.97.225
low
159.223.111.57
low
206.189.239.240
low
64.227.95.194
low
68.183.161.123
low
128.199.16.76
low
165.22.212.212
low
128.199.79.104
low
46.101.111.185
low
165.22.104.140
low
142.93.176.137
low
128.199.214.146
low
178.128.20.16
low
128.199.89.153
low
143.110.180.105
low