64.252.87.223
high
First sighted: April 30, 2023, 3 a.m. · Last sighted: Feb. 23, 2026, 2 a.m.
Daily activity (hits per day) and basic HTTP rollup counters for this ASN.
Heatmap of annotator × severity. Darker cells mean more volume in that band. Tip: switch to Weighted points to see what drives impact (not just noise).
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3396 | 633 | 29884.80 | April 30, 2023, 7:34 a.m. | Feb. 21, 2026, 4:34 p.m. | — |
| 24 | 601 | 297 | 3173.28 | July 5, 2023, 11:05 p.m. | Feb. 21, 2026, 4:34 p.m. | — |
| 16 | 818 | 119 | 2879.36 | July 7, 2023, 7:53 a.m. | Feb. 18, 2026, 8:25 a.m. | — |
| 36 | 195 | 92 | 1544.40 | July 19, 2023, 6:56 a.m. | Feb. 16, 2026, 7:44 p.m. | — |
| 34 | 44 | 12 | 329.12 | Sept. 5, 2024, 3:28 a.m. | Feb. 5, 2026, 3:55 p.m. | — |
| 30 | 31 | 18 | 204.60 | Nov. 11, 2023, 3:54 p.m. | Feb. 5, 2026, 2:53 a.m. | — |
| 44 | 14 | 8 | 135.52 | April 24, 2025, 2:03 a.m. | Feb. 4, 2026, 6:08 p.m. | — |
| 42 | 11 | 6 | 101.64 | April 24, 2025, 2:03 a.m. | Feb. 5, 2026, 9:13 a.m. | — |
| 22 | 11 | 6 | 53.24 | Dec. 17, 2025, 12:12 a.m. | Feb. 7, 2026, 12:40 p.m. | — |
| 8 | 2 | 2 | 3.52 | Feb. 4, 2026, 6:55 a.m. | Feb. 5, 2026, 3:55 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3321 | 120 | 29357.64 | July 19, 2023, 6:56 a.m. | Feb. 7, 2026, 12:42 p.m. | — |
| 26 | 44 | 12 | 297.44 | Sept. 5, 2024, 3:28 a.m. | Feb. 5, 2026, 3:55 p.m. | — |
| 30 | 29 | 17 | 226.20 | Sept. 18, 2024, 9:46 a.m. | Feb. 18, 2026, 6:55 a.m. | — |
| 28 | 19 | 7 | 138.32 | Sept. 18, 2024, 9:46 a.m. | Feb. 5, 2026, 3:55 p.m. | — |
| 32 | 1 | 1 | 8.32 | Feb. 4, 2026, 12:32 p.m. | Feb. 4, 2026, 12:32 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2264 | 1264 | 12452.00 | July 19, 2023, 6:56 a.m. | Feb. 22, 2026, 11:53 p.m. | — |
| 8 | 1760 | 1106 | 7744.00 | July 25, 2023, 1:03 p.m. | Feb. 22, 2026, 11:53 p.m. | — |
| 12 | 166 | 79 | 1095.60 | Oct. 15, 2023, 3:03 p.m. | Feb. 20, 2026, 12:39 p.m. | — |
| 6 | 8 | 2 | 26.40 | April 21, 2024, 9:16 p.m. | April 23, 2024, 2:04 a.m. | — |
| 0 | 2083 | 1264 | 0.00 | July 19, 2023, 6:56 a.m. | Feb. 22, 2026, 11:53 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4560 | 160 | 4012.80 | Aug. 4, 2023, 11:10 a.m. | April 10, 2025, 11:35 a.m. | — |
| 12 | 2 | 1 | 1.92 | Sept. 18, 2024, 9:46 a.m. | Sept. 18, 2024, 9:46 a.m. | — |
| 3 | 1 | 1 | 0.24 | Sept. 18, 2024, 9:46 a.m. | Sept. 18, 2024, 9:46 a.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3278 | 549 | 1639.00 | July 6, 2023, 1:20 p.m. | Feb. 22, 2026, 4:49 a.m. | — |
| 8 | 1505 | 482 | 602.00 | July 6, 2023, 5:43 p.m. | Feb. 21, 2026, 5:37 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 480 | 112 | 864.00 | July 16, 2023, 5:02 a.m. | Jan. 31, 2026, 2:38 p.m. | — |
| 36 | 40 | 1 | 259.20 | Oct. 29, 2023, 1:27 p.m. | Oct. 29, 2023, 9:40 p.m. | — |
| 12 | 82 | 44 | 177.12 | July 22, 2023, 10:46 p.m. | Dec. 17, 2025, 12:18 a.m. | — |
| 16 | 58 | 11 | 167.04 | Oct. 22, 2023, 3:20 a.m. | May 23, 2025, 6:33 p.m. | — |
| 34 | 27 | 1 | 165.24 | Oct. 29, 2023, 1:26 p.m. | Oct. 29, 2023, 9:37 p.m. | — |
| 14 | 44 | 17 | 110.88 | July 31, 2023, 2:33 p.m. | July 16, 2025, 9:04 p.m. | — |
| 32 | 15 | 1 | 86.40 | Oct. 29, 2023, 1:26 p.m. | Oct. 29, 2023, 9:37 p.m. | — |
| 18 | 23 | 6 | 74.52 | Oct. 22, 2023, 3:20 a.m. | March 19, 2025, 2:17 p.m. | — |
| 22 | 16 | 4 | 63.36 | Oct. 4, 2023, 4:50 a.m. | Dec. 17, 2025, 12:16 a.m. | — |
| 26 | 11 | 1 | 51.48 | Oct. 29, 2023, 1:25 p.m. | Oct. 29, 2023, 9:36 p.m. | — |
| 24 | 11 | 2 | 47.52 | Oct. 29, 2023, 1:24 p.m. | March 23, 2025, 8 a.m. | — |
| 30 | 6 | 1 | 32.40 | Oct. 29, 2023, 1:25 p.m. | Oct. 29, 2023, 9:37 p.m. | — |
| 28 | 6 | 1 | 30.24 | Oct. 29, 2023, 1:25 p.m. | Oct. 29, 2023, 9:37 p.m. | — |
| 20 | 4 | 1 | 14.40 | Sept. 18, 2024, 9:47 a.m. | Sept. 18, 2024, 9:47 a.m. | — |
| 0 | 562 | 145 | 0.00 | July 16, 2023, 5:02 a.m. | Jan. 31, 2026, 2:38 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7334 | 3815 | 880.08 | April 30, 2023, 11:48 a.m. | Sept. 8, 2025, 8:15 p.m. | — |
| 12 | 2310 | 109 | 554.40 | Aug. 10, 2023, 11:27 p.m. | Feb. 19, 2026, 11:32 a.m. | — |
| 8 | 1590 | 762 | 254.40 | July 6, 2023, 1:20 p.m. | Feb. 16, 2026, 7:45 p.m. | — |
| 10 | 581 | 233 | 116.20 | July 22, 2023, 10:45 p.m. | Feb. 21, 2026, 12:59 a.m. | — |
| 14 | 19 | 10 | 5.32 | Oct. 22, 2023, 3:20 a.m. | July 4, 2025, 12:02 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 7 | 178.50 | Oct. 20, 2023, 6:11 p.m. | Feb. 16, 2026, 6:01 a.m. | — |
| 28 | 7 | 7 | 166.60 | Sept. 2, 2023, 12:09 a.m. | Feb. 16, 2026, 6:01 a.m. | — |
| 22 | 2 | 2 | 37.40 | Sept. 18, 2024, 9:48 a.m. | Oct. 8, 2024, 4:09 a.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 4 | 54.00 | Dec. 17, 2025, 3:27 p.m. | Feb. 11, 2026, 3:38 a.m. | — |
| 22 | 3 | 3 | 29.70 | Dec. 17, 2025, 3:27 p.m. | Feb. 11, 2026, 3:38 a.m. | — |
| 28 | 2 | 2 | 25.20 | Feb. 6, 2026, 11:02 p.m. | Feb. 7, 2026, 2:03 p.m. | — |
| 32 | 1 | 1 | 14.40 | Feb. 8, 2026, 6:16 p.m. | Feb. 8, 2026, 6:16 p.m. | — |
| 26 | 1 | 1 | 11.70 | Feb. 6, 2026, 11:02 p.m. | Feb. 6, 2026, 11:02 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 1 | 24.00 | Feb. 4, 2026, 9:27 a.m. | Feb. 4, 2026, 9:27 a.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 13 | 11.76 | May 20, 2025, 7:50 p.m. | Feb. 19, 2026, 6:56 p.m. | — |
| 12 | 11 | 9 | 7.92 | April 16, 2024, 7 p.m. | Aug. 10, 2025, 1:13 a.m. | — |
| 0 | 640 | 266 | 0.00 | Dec. 30, 2024, 10:13 a.m. | Sept. 8, 2025, 8:15 p.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 15 | 9.60 | June 19, 2023, 4:38 p.m. | Oct. 15, 2025, 3:44 p.m. | — |
| 10 | 4 | 4 | 2.40 | July 13, 2023, 9:47 a.m. | May 14, 2024, 1:18 a.m. | — |
| Severity | Total | Labels | Weighted | First seen | Last seen | Top labels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0.72 | Feb. 25, 2024, 9:34 p.m. | April 24, 2024, 4:56 p.m. | — |
Response mix grouped by status class (2xx/3xx/4xx/5xx). Auto-loads a single aggregation and renders a donut.
Live geolocation and map tiles auto-load for this ASN snapshot (peer IPs with coordinates).
Top risky peers inside this ASN (latest snapshot). Sorted by risk score, then hits.
64.252.87.223
high
64.252.87.6
high
64.252.86.37
high
52.204.71.8
low
52.44.174.136
low
34.205.170.13
low
3.93.211.16
low
34.203.111.15
low
34.202.88.37
low
98.82.40.168
low
18.232.11.247
low
35.169.119.108
low
34.226.89.140
low
98.82.66.172
low
3.214.176.44
low
3.90.73.206
low
3.218.103.254
low
44.215.210.112
low
184.73.195.18
low
18.232.36.1
low
3.89.176.255
low
34.205.163.103
low
44.221.105.234
low
54.156.55.147
low
52.45.92.83
low
44.220.2.97
low
3.94.199.128
low
100.29.164.178
low
44.195.50.71
low
34.224.9.144
low
3.224.104.67
low
34.236.41.241
low
23.21.175.228
low
54.225.181.161
low
98.84.200.43
low
52.200.58.199
low
52.71.216.196
low
34.225.243.131
low
44.223.232.55
low
100.29.160.53
low
18.213.240.226
low
35.173.18.61
low
52.205.113.104
low
54.83.56.1
low
18.207.79.144
low
3.212.205.90
low
34.231.45.47
low
18.214.124.6
low
54.84.93.8
low
3.210.114.189
low
3.227.180.70
low
18.213.102.186
low
34.225.24.180
low
52.70.209.13
low
34.231.118.144
low
3.213.85.234
low
98.84.60.17
low
50.16.216.166
low
50.16.248.61
low
23.21.148.226
low
44.206.65.8
low
44.212.131.50
low
18.214.251.19
low
3.213.213.161
low
52.0.41.164
low
52.3.102.51
low
52.0.105.244
low
3.232.39.98
low
3.218.35.239
low
34.233.114.237
low
44.195.145.102
low
34.235.239.240
low
3.222.85.38
low
54.164.106.236
low
54.225.98.148
low